Salesforce*
Salesforce es una plataforma de CRM en la nube con aplicaciones para ventas, servicio al cliente, marketing y automatización. Ofrece personalización, automatización y gestión de relaciones con clientes. Su uso es exclusivamente en la nube y utiliza lenguajes de programación propietario así como su base de datos Salesforce Data Architecture igualmente propietario. Basa su fortaleza en enormes inversiones de marketing y posicionamiento.
Vtenext
Vtenext es una plataforma de automatización de procesos empresariales centrada en el cliente que ayuda a las organizaciones a optimizar y mejorar sus flujos de trabajo. Ofrece enormes capacidades de personalización y automatización, permitiendo a las empresas diseñar y mejorar sus complejos procesos empresariales. Vtenext se destaca por su enfoque en la mejora continua y la visibilidad de los procesos, brindando una ventaja competitiva sustentable a largo plazo. basa su fortaleza en funcionalidad, flexibilidad e integración
Salesforce | Vtenext | |
---|---|---|
Platarforma de uso | 3 nubes independientes que se pueden contratar por separado | Una sola aplicación con toda la funcionalidad disponible |
Tipo de Licencia | Distintos tipos de licencia de acuerdo al rol y a la nube contratada y con distintos precios | Un sólo tipo de licenciamiento y una versión comunidad totalmente operativa |
Número de módulos estándar | 18 aproximadamente y 5 de configuración e integración | 42 módulos especializados en la relación con el cliente y 46 módulos de configuración e integración |
Herramienta Low Code-No Code | No | No-Code para generación de módulos, campos personalizados, diseño de procesos |
Lenguaje de programación principal | APEX, propietario y exclusivo | PHP, código abierto de licencia libre, enorme comunidad |
Adaptabilidad | Capacidad de generar módulos adicionales con límite de funcionalidad | Software ilimitado con acceso al código, asistente de generador de módulos, integraciones, campos personalizados y diseño ilimitado de flujos de operación empresariales |
Enfoque principal | CRM, ventas y marketing | Automatización de procesos empresariales, así como Marketing, Ventas y soporte al cliente |
Escalabilidad | Enfocado para empresas con grandes presupuestos y muy caro para empresas medianas y pequeñas | Totalmente escalable y orientado a empresas que saben cuidar el presupuesto |
Personalización | Ofrece cierto grado de personalización | Altamente personalizable y adaptable |
Automatización de procesos | Ofrece capacidades básicas de automatización | Enfoque principal en la automatización de procesos empresariales y la mejora en la relación con el cliente |
Integraciones | Amplia gama de integraciones disponibles la gran mayoría de pago | Ofrece integraciones con diferentes sistemas y aplicaciones muchas incluidas en la versión profesional |
Enfoque sectorial | Ofrece soluciones específicas para diversos sectores y verticalidades | Orientado a adaptarse a diferentes sectores y necesidades empresariales |
Gestión de campañas de marketing | Ofrece amplias funcionalidades y herramientas para la gestión de campañas de marketing | Brinda funcionalidades de marketing, con gran enfoque hacia campañas combinadas con boletines y generación automática de objetivos para mejorar la precisión |
Interfaz de usuario | Interfaz saturada y compleja, con una pronunciada curva de aprendizaje inicial | Interfaz intuitiva y fácil de usar, con una curva de aprendizaje reducida con un diseño italiano minimalista |
Disponibilidad de módulos y funcionalidades | Amplia variedad de módulos y funcionalidades disponibles | Ofrece un conjunto sólido de módulos y funcionalidades para la automatización de procesos |
Capacidades analíticas | Proporciona potentes capacidades analíticas y de generación de informes con costo adicional | Ofrece funcionalidades analíticas para monitorear y medir el rendimiento de los procesos |
Soporte | Ofrece soporte técnico de cobro y servicios de acompañamiento | Brinda soporte técnico incluido con la licencia profesional y servicios de acompañamiento a costo adicional |
Costo | Puede ser muy costoso, especialmente para empresas medianas | Opción más accesible para empresas que quieren más por menos |
Privacidad | Muy comprometida, su uso obliga una aplicación que permanentemente hace uso del GPS del usuario para registrar sus actividades | Total, en cumplimiento con las estrictas leyes europeas de privacidad |
Probar antes de comprar | Imposible | Totalmente posible y sin límite de uso |
Aprendizaje | Herramientas de aprendizaje en la nube a costo adicional | Plataforma de aprendizaje gratuita de por vida abierta a todo el público en general |
Business Intelligence / Inteligencia Artificial | Einstein, plataforma de Business Intelligence a costo adicional | Klondike, Plataforma de Aprendizaje automático con Inteligencia Artificial que incluye algoritmos y minería de procesos enfocada a BPM incluida en la licencia Business |
Integración con otros CRM | No | Si, integración con Salesforce, Zoho, Hubspot, Vtiger así como woocommerce, magento, shopify |
* Salesforce es marca registrada de su propietario, utilizada únicamente para efectos informativos
* Las marcas aquí mencionadas sólo se usan con efectos informativos
* Comparativo generado a través de ChatGPT